雷克萨斯ES 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
300h Mark Levinson舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 38.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
250 Mark Levinson豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 40.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
300h Mark Levinson豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 43.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
ES 200 30周年纪念版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 31.20万 | 28.40万 | 询底价+ 对比 |
雷克萨斯ES 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
200 Midnight 特别限量版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 31.80万 | 29.90万 | 询底价+ 对比 |
250 Midnight 特别限量版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 36.80万 | 34.40万 | 询底价+ 对比 |
雷克萨斯ES 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
200 精英型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 29.80万 | 27.40万 | 询底价+ 对比 |
200 舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 31.80万 | 29.40万 | 询底价+ 对比 |
250 典雅型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 34.80万 | 32.30万 | 询底价+ 对比 |
250 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 39.80万 | 37.30万 | 询底价+ 对比 |
300h 舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 37.80万 | 35.40万 | 询底价+ 对比 |
300h 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 42.80万 | 39.80万 | 询底价+ 对比 |
300h 尊贵型 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 49.80万 | 46.80万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数217)
雷克萨斯es 250行驶1万公里有感2015-07-28 00:00:00
用车算是有一段时间了,总体感觉真心不错,从里觉得选择雷车是选对了。不过最喜欢的还是雷克萨斯那超大的空间和温馨的内饰,坐在车里不仅舒适而且觉得很奢华,关闭了电源之后,方向盘会自动收回,上下车非常便利,开...
雷克萨斯es 250用车感受2015-07-22 00:00:00
雷克萨斯es 250精英版14款是我人生中的第一辆座驾,说实话开车已经有很长时间,算起来大概有五六年驾龄了吧,早就想有一辆自己的座驾了,所以想要一款外观,内饰和动力都不错的车,开始纠结买别克...
【易点易评团】看客近距离体验雷克萨斯ES2502015-03-24 00:00:00
和同事相约一起去单位,得知他这次开了一辆雷克萨斯ES250,我果断选择坐顺风车,决定好好体验一下豪车的感觉。&nbs...